Gewerbegebiete in Lübbenau/Spreewald
Die Beratung von potentiellen Investoren zu Ansiedlungsgesuchen auf den Industrie- und Gewerbegebieten der Stadt Lübbenau/Spreewald ist Aufgabe der Wirtschaftsförderung. In enger Zusammenarbeit mit den größten Flächeneigentümern, der LMBV (Lausitz-Industriepark Lübbenau/Kittlitz, Gewerbegebiet Bischdorf) und der LEAG (Industrie- und Gewerbegebiet „Am Spreewalddreieck“) können optimale Rahmenbedingungen für erfolgreiches Handeln bei der Standortauswahl von ansiedlungswilligen Unternehmen erreicht werden.
Ansprechpartner der Stadt Lübbenau/Spreewald
Wirtschaftsförderung
Telefon (03542) 85-105
Fax (03542) 85-500
E-Mail
Stadt Lübbenau/Spreewald
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Kirchplatz 1
03222 Lübbenau/Spreewald
Informationen zu den Industrie- und Gewerbegebieten der Stadt Lübbenau/Spreewald
Lausitz-Industriepark Lübbenau Kittlitz
Lage | Stadt Lübbenau/Spreewald, Ortsteil Kittlitz |
---|---|
Verkehrsanbindung | AS Kittlitz BAB A 13: direkt; AS Boblitz BAB A 15: 5 km; Bahnhof Lübbenau/Spreewald: 5 km |
Planungsrecht | Bebauungsplan rechtskräftig; baureif |
Art der Nutzung | Industriegebiet, Gewerbegebiet |
Erschließung | Elektroenergie, Erdgas, Trink-/Abwasser, Telekommunikation, Straße |
Nettogesamtfläche | ca. 20 ha |
Davon frei | --- |
Gewerbesteuerhebesatz | 375 |
Branchenschwerpunkt | verarbeitendes Gewerbe; Dienstleistungen; Tankstellen |
angesiedelte Firmen (beispielhafte Aufzählung) | SGL Spezial- und Bergbau-Servicegesellschaft Lauchhammer mbH; OMICRON Zerspanungstechnik GmbH; Brandenburg Süd KfZ-Hilfsdienst GmbH; Wilhelm Hoyer GmbH & Co.KG; S&K Energietechnik GmbH, DS Cart + Drive GmbH, Level 3 Communications GmbH, Jurischka & Schubert (Türfachhandel), Passiontec GmbH, BerMalGas GmbH (LNG-Tankstelle), REINERT Logistics GmbH & Co. KG |
Weitere Infomationen zum Gewerbegebiet finden Sie auf der Internetseite des LMBV unter www.lmbv.de.
Industrie- und Gewerbegebiet „Am Spreewalddreieck“
Lage | Stadt Lübbenau/Spreewald, Ortsteil Groß Klessow |
---|---|
Verkehrsanbindung | AS Kittlitz BAB A 13: 3 km; AS Boblitz BAB A15: 4 km; Bahnhof Lübbenau/Spreewald: 3 km; |
Planungsrecht | teilweise baureif; ehemaliger Kraftwerkstandort |
Art der Nutzung | Industriegebiet, Gewerbegebiet |
Erschließung | Fernwärme, Elektroenergie, Erdgas, Trink-/Abwasser, Telekommunikation, Straße (Hinweis: für Potentialflächen bestehen verschiedene Erschließungserfordernisse) |
Nettogesamtfläche | ca. 120 ha |
Davon frei | ca. 34,4 ha (Potentailflächen) |
Preis | lageabhängig; auch Vermietung von Büro- und Gebäudeflächen |
Gewerbesteuerhebesatz | 375 |
Branchenschwerpunkt | Dienstleistungen (Logistik, Bau, Ingenieurleistungen, Bahnservice); Weiterbildung; verarbeitendes Gewerbe; Energieerzeugung; |
angesiedelte Firmen (beispielhafte Aufzählung) | EMIS Electrics GmbH; EMIS Energy GmbH, Kaufland Logistik Standort Lübbenau GmbH & Co.KG; Polykor GmbH; Krantrans GmbH und Co.KG; Anschlussbahn-Servicegesellschaft Pressnitztalbahn mbH; REINERT Logistic GmbH & Co. KG, Rutte Spedition GmbH; 50 Hertz Transmissions GmbH; ALBA Metall Nord GmbH; Gala Bau Molle GmbH; come2ENERGY GmbH; Heicon Service GmbH & Co.KG; ISS TeGeMa GmbH, BahSIG Bahn-Signalbau GmbH; bft Diesel Tankpunkt, BUG Verkehrsbau GmbH, Metall- und Wasseranlagenbau Thomas Lohr, TÜV Rheinland Akademie GmbH, Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau |
Gewerbepark „An der Straße des Friedens“
Lage |
Stadt Lübbenau/Spreewald |
---|---|
Verkehrsanbindung | AS Kittlitz BAB A 13: 3,5 km; AS Boblitz BAB A 15: 4,5 km; Bahnhof Lübbenau/Spreewald: 2 km; B 115: 1,5 km |
Planungsrecht | Bebauungsplan rechtskräftig; baureif |
Art der Nutzung | Gewerbegebiet |
Erschließung | Elektroenergie, Erdgas, Trink-/Abwasser, Telekommunikation, Straße |
Nettogesamtfläche | ca. 12,2 ha |
Davon frei | ca. 6,2 ha (tatsächlich ca. 0,1 ha) |
Gewerbesteuerhebesatz | 375 |
Branchenschwerpunkt | Dienstleistungen; Forschung; Handel; Behörden |
angesiedelte Firmen (beispielhafte Aufzählung) | H&S Lübbenau GmbH; Autohaus Töpfer GmbH; Mummert Isoliertechnik Lübbenau GmbH & Co. KG; Gebäudereinigung Teller; GP Innovationsgesellschaft mbH; AW Aluverbundhauben; Petzold Reinigungssysteme; Systeco GmbH; DRK Rettungswache, Feuerwehrdepot |
Gewerbegebiet Bischdorf ("Seese-Ost")
Lage | Stadt Lübbenau/Spreewald, Ortsteil Bischdorf |
---|---|
Verkehrsanbindung | AS Boblitz BAB A 15: 2,5 km; B 115: 3,5 km; Bahnhof Lübbenau/Spreewald: 6 km |
Planungsrecht | Bebauungsplan rechtskräftig; baureif |
Art der Nutzung | Gewerbegebiet |
Erschließung | Elektroenergie, Trinkwasser, Telekommunikation, Straße |
Nettogesamtfläche | ca. 8,1 ha |
Davon frei | ca. 2,75 ha |
Gewerbesteuerhebesatz | 375 |
Branchenschwerpunkt | Dienstleistungen |
angesiedelte Firmen (beispielhafte Aufzählung) | Nutzfahrzeug & PKW Service Mende; EAC Elektro- und Anlagenbau GmbH, PNE WIND Netzprojekt GmbH |
Weitere Infomationen zum Gewerbegebiet finden Sie auf der Internetseite des LMBV unter www.lmbv.de.
Gewerbegebiet Boblitz
Lage | Ortsteil Boblitz |
---|---|
Verkehrsanbindung | AS Boblitz BAB A 15: 0,5 km; B 115: direkt; Bahnhof Lübbenau/Spreewald: 3 km |
Planungsrecht | gewachsenes Gewerbegebiet; liegt teilweise im Geltungsbereich eines rechts-kräftigen Bebauungsplanes |
Art der Nutzung | Gewerbegebiet |
Erschließung | Elektroenergie, Trinkwasser, Telekommunikation, Straße |
Nettogesamtfläche | ca. 10,7 ha |
Davon frei | --- |
Gewerbesteuerhebesatz | 375 |
Branchenschwerpunkt | Ernährung (Produktion und Handel); Dienstleitungen; Behörden |
angesiedelte Firmen (beispielhafte Aufzählung) | RABE Spreewälder Konserven GmbH; TWB Tief- und Wasserbau Boblitz GmbH; HTS Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau GmbH; Zahntechnik Glaser; GbR Buder & Zahnow Agrartechnik; KANN Beton Lausitz GmbH & Co.KG; Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg - Bauüberwachung Süd |