Stadt Lübbenau/Spreewald
| Jahr | männlich | weiblich | gesamt |
| 1996 | 10.751 | 11.077 | 21.828 |
| 1998 | 10.349 | 10.649 | 20.998 |
| 2000 | 9.852 | 10.107 | 19.959 |
| 2002 | 9.496 | 9.620 | 19.116 |
| 2003 | 8.996 | 9.276 | 18.272 |
| 2004 | 8.818 | 9.177 | 17.995 |
| 2005 | 8.691 | 9.117 | 17.808 |
| 2006 | 8.608 | 8.952 | 17.560 |
| 2007 | 8.466 | 8.824 | 17.290 |
| 2008 | 8.373 | 8.725 | 17.098 |
| 2009 | 8.269 | 8.636 | 16.905 |
| 2010 | 8.245 | 8.615 | 16.860 |
Einwohnerstatistik
Die Einwohnerstatistik bezieht sich auf den Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde die Gebietsreform von 2003 auch rückwirkend eingepflegt, alle Zahlen spiegeln also die Stadt mit ihren 13 Ortsteilen wieder.


